Inquiry Management
Manage inbound platform-level inquiries — sales demos, support requests and partnership enquiries.
Open Inquiries
41 urgent
Needs response
Urgent
1Priority queue
Immediate attention
In Progress
2Assigned
Being handled
Resolved
1This month
Closed inquiries
| Reference | Subject | Type | Priority | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| INQ-1042 | MTD Early Bird — 12 staff firm Greenfield Accountancy | Sales | High | In Progress | |
| INQ-1041 | Payment failure — account suspended Northgate Partners LLP | Support | Urgent | New | |
| INQ-1040 | Enterprise plan enquiry Walsh Partners | Sales | Medium | New | |
| INQ-1039 | AI email drafts not appearing Whitfield & Partners | Support | Medium | Resolved | |
| INQ-1038 | Software reseller partnership | Partnership | Low | In Progress |

